UnderWay全國英語能力檢定
| 姓名 | 准考證號碼 | 類型 | 級數 | 正確數 | Pass | Top | 檢定時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洪苡庭 | 1480 | 句型 | 9 | 0 | 2026-08-09 20:37:37 | ||
| 林昕芸 | 95500045 | 單字 | 7 | 175 | 2026-08-08 15:19:47 | ||
| 吳定軒 | 45280070 | 句型 | 6 | 14 | 2026-08-07 20:11:56 | ||
| 洪苡庭 | 81400035 | 句型 | 9 | 33 | 2026-08-07 16:56:25 | ||
| 賴禹安 | 53280025 | 單字 | 1 | 111 | 2026-08-07 16:40:38 | ||
| 吳昊翔 | 92130001 | 單字 | 3 | 61 | 2026-08-07 15:40:15 | ||
| 呂宇晴 | 53280010 | 單字 | 3 | 109 | 2026-08-07 15:35:45 | ||
| 賴惟語 | 95500056 | 單字 | 10 | 175 | 2026-08-07 15:24:37 | ||
| 林可馨 | 95500052 | 單字 | 9 | 169 | 2026-08-07 14:58:04 | ||
| 孫克勛 | 70260066 | 單字 | 6 | 92 | 2026-08-07 14:35:32 | ||
| 徐子晴 | 81400017 | 單字 | 1 | 153 | 2026-08-07 14:10:26 | ||
| 李欣倪 | 45280054 | 單字 | 2 | 25 | 2026-08-07 13:09:49 | ||
| 吳宥青 | 81400016 | 單字 | 1 | 166 | 2026-08-07 12:27:54 | ||
| 蘇子晴 | 81400010 | 單字 | 5 | 241 | 2026-08-07 10:19:17 | ||
| 王鈺淳 | 45280051 | 文法 | 5 | 69 | 2026-08-06 19:27:33 | ||
| 張哲維 | 53280002 | 句型 | 1 | 41 | 2026-08-06 17:36:18 | ||
| 張鈞翔 | 23070083 | 句型 | 7 | 25 | 2026-08-06 17:05:53 | ||
| 許韋墉 | 23070080 | 文法 | 10 | 94 | 2026-08-06 17:05:10 | ||
| 顏玉如意 | 81400064 | 單字 | 7 | 278 | 2026-08-06 17:03:18 | ||
| 宋政頡 | 81400068 | 單字 | 7 | 244 | 2026-08-06 16:38:33 | ||
| 謝睿祥 | 45280057 | 文法 | 2 | 50 | 2026-08-06 16:24:08 | ||
| 宋政頡 | 81400068 | 單字 | 7 | 215 | 2026-08-06 16:08:35 | ||
| 吳冠翰 | 81400054 | 句型 | 10 | 44 | 2026-08-06 16:08:34 | ||
| 沈泓廷 | 81400056 | 句型 | 7 | 48 | 2026-08-06 14:39:22 | ||
| 高詠晴 | 81400041 | 單字 | 5 | 199 | 2026-08-06 14:37:24 | ||
| 許雅彤 | 70260061 | 句型 | 8 | 35 | 2026-08-06 14:15:33 | ||
| 林品菲 | 81400018 | 單字 | 8 | 329 | 2026-08-06 11:54:48 | ||
| 楊子毅 | 16060023 | 文法 | 3 | 112 | 2026-08-06 11:41:30 | ||
| 柯若瑜 | 95500041 | 單字 | 4 | 112 | 2026-08-06 11:27:29 | ||
| 林宥翔 | 70260064 | 句型 | 9 | 30 | 2026-08-06 11:10:45 | ||
| 林永劭 | 95500031 | 文法 | 5 | 43 | 2026-08-06 11:05:12 | ||
| 林永劭 | 95500030 | 句型 | 5 | 30 | 2026-08-06 10:50:17 | ||
| 林彥成 | 81400065 | 單字 | 7 | 312 | 2026-08-06 10:27:56 | ||
| 蘇秉勳 | 23070076 | 句型 | 7 | 24 | 2026-08-06 08:23:45 | ||
| 張鈞翔 | 23070083 | 句型 | 7 | 21 | 2026-08-06 08:02:08 | ||
| 許凱鎮 | 53280016 | 句型 | 6 | 20 | 2026-08-05 18:47:13 | ||
| 劉嘉祐 | 53280014 | 文法 | 5 | 105 | 2026-08-05 18:07:44 | ||
| 李智 | 53280023 | 單字 | 4 | 132 | 2026-08-05 18:06:54 | ||
| 汪宥妍 | 23070058 | 單字 | 2 | 101 | 2026-08-05 17:38:05 | ||
| 陳緗秦 | 53280021 | 單字 | 3 | 113 | 2026-08-05 17:38:05 | ||
| 許韋墉 | 23070079 | 句型 | 10 | 53 | 2026-08-05 17:30:25 | ||
| 蘇俞彤 | 23070062 | 句型 | 2 | 15 | 2026-08-05 17:21:32 | ||
| 汪宥妍 | 23070058 | 單字 | 2 | 79 | 2026-08-05 17:20:17 | ||
| 陳志瑋 | 81400043 | 單字 | 5 | 218 | 2026-08-05 17:16:33 | ||
| 黃懷萱 | 23070067 | 單字 | 2 | 136 | 2026-08-05 17:10:04 | ||
| 蘇秉勳 | 23070076 | 句型 | 7 | 21 | 2026-08-05 17:08:51 | ||
| 黃懷萱 | 23070067 | 單字 | 2 | 111 | 2026-08-05 16:59:55 | ||
| 周苡君 | 95500022 | 文法 | 3 | 23 | 2026-08-05 16:29:57 | ||
| 賴禹安 | 53280025 | 單字 | 1 | 113 | 2026-08-05 16:14:56 | ||
| 林宥均 | 16060042 | 句型 | 3 | 40 | 2026-08-05 16:02:49 | ||
| 楊語淳 | 95500018 | 文法 | 2 | 28 | 2026-08-05 15:51:37 | ||
| 楊子毅 | 16060023 | 文法 | 3 | 96 | 2026-08-05 15:46:04 | ||
| 鄭安妤 | 16060038 | 單字 | 3 | 146 | 2026-08-05 15:45:17 | ||
| 林睿翔 | 16060041 | 句型 | 3 | 30 | 2026-08-05 15:31:39 | ||
| 張哲維 | 53280001 | 單字 | 1 | 104 | 2026-08-05 15:28:58 | ||
| 羅誼蔓 | 16060024 | 單字 | 3 | 181 | 2026-08-05 15:09:47 | ||
| 陳芊彣 | 16060036 | 單字 | 3 | 111 | 2026-08-05 15:00:13 | ||
| 許誠寬 | 92130005 | 文法 | 3 | 33 | 2026-08-05 14:45:02 | ||
| 周苡君 | 95500021 | 單字 | 3 | 53 | 2026-08-05 14:22:26 | ||
| 楊語淳 | 95500017 | 單字 | 2 | 45 | 2026-08-05 14:10:07 | ||
| 許哲榕 | 56920029 | 單字 | S | 110 | 2026-08-05 14:02:00 | ||
| 李昱臻 | 95500015 | 單字 | 1 | 48 | 2026-08-05 13:54:01 | ||
| 徐詠芯 | 16060035 | 文法 | 3 | 57 | 2026-08-05 13:35:44 | ||
| 陳念箴 | 74660035 | 文法 | 4 | 64 | 2026-08-05 13:26:09 | ||
| 吳佳娣 | 16060057 | 單字 | 1 | 159 | 2026-08-05 13:01:50 | ||
| 賴惟語 | 95500057 | 句型 | 10 | 33 | 2026-08-05 11:54:39 | ||
| 史俽瑜 | 16060066 | 單字 | S | 300 | 2026-08-05 11:04:04 | ||
| 廖品媛 | 16060013 | 文法 | 2 | 83 | 2026-08-05 11:01:14 | ||
| 石宜澺 | 23070070 | 句型 | 5 | 15 | 2026-08-05 08:52:25 | ||
| 沈杰廷 | 92130006 | 單字 | 2 | 47 | 2026-08-05 08:36:05 | ||
| 石宜澺 | 23070070 | 句型 | 5 | 11 | 2026-08-05 08:28:45 | ||
| 蘇俞彤 | 23070062 | 句型 | 2 | 11 | 2026-08-05 08:27:33 | ||
| 石宸睿 | 23070064 | 句型 | 2 | 14 | 2026-08-05 08:26:12 | ||
| 林聖緯 | 45280049 | 文法 | 3 | 31 | 2026-08-04 19:42:11 | ||
| 游鈞聿 | 81400028 | 單字 | 9 | 0 | 2026-08-04 19:18:09 | ||
| 許登富 | 81400046 | 單字 | 2 | 0 | 2026-08-04 19:14:01 | ||
| 陳可芮 | 74660040 | 句型 | 2 | 12 | 2026-08-04 18:33:38 | ||
| 吳諺騰 | 74660046 | 文法 | 2 | 27 | 2026-08-04 18:21:50 | ||
| 游鈞聿 | 81400028 | 單字 | 9 | 366 | 2026-08-04 17:18:31 | ||
| 許登富 | 81400046 | 單字 | 2 | 116 | 2026-08-04 16:47:10 | ||
| 石宜澺 | 23070069 | 單字 | 5 | 119 | 2026-08-04 16:46:13 | ||
| 呂羿錡 | 81400020 | 單字 | 8 | 314 | 2026-08-04 16:46:03 | ||
| 李昕喬 | 70260062 | 文法 | 7 | 109 | 2026-08-04 16:35:54 | ||
| 吳昊翔 | 92130002 | 句型 | 3 | 16 | 2026-08-04 16:03:59 | ||
| 陳葳侖 | 45280072 | 文法 | 3 | 21 | 2026-08-04 15:38:16 | ||
| 陳葳侖 | 45280072 | 文法 | 3 | 16 | 2026-08-04 15:27:48 | ||
| 陳韋丹 | 45280079 | 句型 | 5 | 25 | 2026-08-04 15:10:40 | ||
| 張立恩 | 95500012 | 單字 | S | 53 | 2026-08-04 14:43:14 | ||
| 洪書涵 | 95500058 | 單字 | 10 | 0 | 2026-08-04 14:31:47 | ||
| 吳宜臻 | 95500010 | 單字 | S | 109 | 2026-08-04 13:33:04 | ||
| 顏愷興 | 95500014 | 單字 | 1 | 95 | 2026-08-04 13:28:57 | ||
| 石晴羽 | 16060052 | 句型 | 2 | 29 | 2026-08-04 13:10:53 | ||
| 王婕馨 | 16060014 | 單字 | 3 | 183 | 2026-08-04 12:58:21 | ||
| 莊盛元 | 16060026 | 單字 | 3 | 191 | 2026-08-04 12:55:37 | ||
| 張詮緯 | 16060047 | 句型 | 2 | 40 | 2026-08-04 12:53:45 | ||
| 吳瑞晟 | 16060049 | 句型 | 2 | 32 | 2026-08-04 12:43:16 | ||
| 簡妤芮 | 16060008 | 文法 | 4 | 237 | 2026-08-04 11:18:01 | ||
| 黃翊展 | 16060003 | 單字 | 4 | 196 | 2026-08-04 11:06:56 | ||
| 施孜穎 | 16060002 | 文法 | 4 | 248 | 2026-08-04 10:48:33 | ||
| 廖品媛 | 16060012 | 單字 | 3 | 188 | 2026-08-04 10:38:53 | ||
| 史苙宏 | 16060020 | 句型 | 2 | 64 | 2026-08-04 10:21:27 | ||
| 曾芷晴 | 81400012 | 單字 | 5 | 248 | 2026-08-04 10:14:47 | ||
| 廖哲瑋 | 16060031 | 句型 | 3 | 42 | 2026-08-04 09:25:42 | ||
| 石宜澺 | 23070069 | 單字 | 5 | 103 | 2026-08-04 08:33:17 | ||
| 吳昊宸 | 23070065 | 單字 | 2 | 120 | 2026-08-04 08:17:48 | ||
| 石宸睿 | 23070063 | 單字 | 2 | 97 | 2026-08-04 08:07:20 | ||
| 吳奕劼 | 45280077 | 單字 | 4 | 88 | 2026-08-03 20:08:59 | ||
| 王彥博 | 53280018 | 單字 | 10 | 389 | 2026-08-03 18:40:20 | ||
| 李智 | 53280023 | 單字 | 4 | 95 | 2026-08-03 17:41:45 | ||
| 高語岑 | 81400024 | 單字 | 9 | 311 | 2026-08-03 16:45:07 | ||
| 張鈞翔 | 23070082 | 單字 | 7 | 222 | 2026-08-03 16:42:29 | ||
| 沈宜樺 | 81400029 | 單字 | 9 | 380 | 2026-08-03 16:40:06 | ||
| 陳柏龍 | 81400019 | 單字 | 8 | 332 | 2026-08-03 16:40:05 | ||
| 簡泰仁 | 81400027 | 單字 | 9 | 399 | 2026-08-03 16:39:48 | ||
| 吳昊宸 | 23070065 | 單字 | 2 | 120 | 2026-08-03 16:39:41 | ||
| 蘇俞彤 | 23070061 | 單字 | 2 | 107 | 2026-08-03 16:38:02 | ||
| 林宥儀 | 23070077 | 單字 | 2 | 110 | 2026-08-03 16:32:21 | ||
| 林昀諠 | 23070066 | 單字 | 2 | 131 | 2026-08-03 16:31:47 | ||
| 蘇秉勳 | 23070075 | 單字 | 7 | 223 | 2026-08-03 16:25:27 | ||
| 許韋墉 | 23070078 | 單字 | 10 | 247 | 2026-08-03 16:25:00 | ||
| 王俊皓 | 16060033 | 單字 | 3 | 196 | 2026-08-03 16:24:41 | ||
| 許恆菖 | 23070068 | 單字 | 4 | 188 | 2026-08-03 16:24:04 | ||
| 廖昱誠 | 23070071 | 單字 | 5 | 181 | 2026-08-03 16:22:49 | ||
| 張宇竣 | 81400021 | 單字 | 8 | 329 | 2026-08-03 16:22:30 | ||
| 林宥儀 | 23070077 | 單字 | 2 | 103 | 2026-08-03 16:19:03 | ||
| 張淯琁 | 81400025 | 單字 | 9 | 313 | 2026-08-03 16:17:18 | ||
| 徐子沛 | 81400022 | 單字 | 8 | 320 | 2026-08-03 16:11:42 | ||
| 陳芊彣 | 16060036 | 單字 | 3 | 135 | 2026-08-03 15:53:12 | ||
| 林宥均 | 16060042 | 句型 | 3 | 24 | 2026-08-03 15:37:48 | ||
| 楊子毅 | 16060022 | 單字 | 3 | 146 | 2026-08-03 15:37:47 | ||
| 楊子毅 | 16060022 | 單字 | 3 | 144 | 2026-08-03 14:58:02 | ||
| 林睿翔 | 16060040 | 單字 | 3 | 177 | 2026-08-03 14:35:23 | ||
| 蘇晉玄 | 45280065 | 文法 | 4 | 128 | 2026-08-03 14:22:06 | ||
| 黃品璇 | 16060028 | 單字 | 3 | 164 | 2026-08-03 14:02:30 | ||
| 羅誼蔓 | 16060024 | 單字 | 3 | 178 | 2026-08-03 13:16:22 | ||
| 張詮緯 | 16060046 | 單字 | 2 | 164 | 2026-08-03 13:04:48 | ||
| 石晴羽 | 16060051 | 單字 | 2 | 131 | 2026-08-03 13:01:41 | ||
| 王婕馨 | 16060015 | 句型 | 2 | 58 | 2026-08-03 12:57:39 | ||
| 吳瑞晟 | 16060048 | 單字 | 2 | 165 | 2026-08-03 12:51:22 | ||
| 簡妤芮 | 16060007 | 句型 | 4 | 65 | 2026-08-03 12:47:36 | ||
| 施孜穎 | 16060001 | 單字 | 4 | 213 | 2026-08-03 11:15:25 | ||
| 曾敬筑 | 16060010 | 句型 | 4 | 56 | 2026-08-03 11:07:57 | ||
| 林昀諠 | 1480 | 單字 | 2 | 0 | 2026-08-03 10:18:49 | ||
| 吳珈嘉 | 16060021 | 單字 | 3 | 182 | 2026-08-03 09:32:34 | ||
| 林昀諠 | 23070066 | 單字 | 2 | 125 | 2026-08-03 08:27:31 | ||
| 簡芯彤 | 74660043 | 文法 | 2 | 51 | 2026-08-01 10:45:42 | ||
| 簡劭安 | 74660041 | 文法 | 2 | 46 | 2026-08-01 10:17:57 | ||
| 王堉綺 | 45280052 | 文法 | 4 | 66 | 2026-07-31 19:06:18 | ||
| 林品睿 | 53280024 | 單字 | 7 | 296 | 2026-07-31 18:41:29 | ||
| 劉嘉祐 | 53280013 | 句型 | 5 | 38 | 2026-07-31 18:28:41 | ||
| 廖禹喬 | 45280076 | 文法 | 1 | 71 | 2026-07-31 15:34:14 | ||
| 吳定軒 | 45280068 | 單字 | 6 | 143 | 2026-07-31 15:34:07 | ||
| 吳珈嘉 | 16060021 | 單字 | 3 | 169 | 2026-07-31 15:03:13 | ||
| 廖哲瑋 | 16060031 | 句型 | 3 | 36 | 2026-07-31 13:40:11 | ||
| 莊盛元 | 16060026 | 單字 | 3 | 188 | 2026-07-31 13:15:42 | ||
| 王婕馨 | 16060014 | 單字 | 3 | 187 | 2026-07-31 13:01:21 | ||
| 陳詩羽 | 45280061 | 文法 | 2 | 32 | 2026-07-30 19:45:45 | ||
| 陳宣蓉 | 45280056 | 文法 | 4 | 112 | 2026-07-30 19:30:21 | ||
| 黃薇恩 | 68310005 | 文法 | 2 | 64 | 2026-07-30 19:00:47 | ||
| 王彥博 | 53280019 | 句型 | 10 | 53 | 2026-07-30 18:36:29 | ||
| 王宥仁 | 53280005 | 單字 | 1 | 61 | 2026-07-30 18:19:35 | ||
| 徐詠芯 | 16060035 | 文法 | 3 | 45 | 2026-07-30 15:23:40 | ||
| 劉宸佐 | 45280059 | 文法 | 1 | 41 | 2026-07-30 14:26:01 | ||
| 謝可筠 | 70260071 | 文法 | 5 | 79 | 2026-07-30 14:21:43 | ||
| 謝可筠 | 70260070 | 句型 | 5 | 45 | 2026-07-30 14:06:13 | ||
| 李怡蓉 | 95500023 | 單字 | 4 | 126 | 2026-07-30 14:02:14 | ||
| 謝可筠 | 70260069 | 單字 | 5 | 160 | 2026-07-30 13:50:46 | ||
| 李詩嫻 | 95500028 | 文法 | 2 | 61 | 2026-07-30 13:47:15 | ||
| 廖哲瑋 | 16060030 | 單字 | 3 | 195 | 2026-07-30 13:21:26 | ||
| 史苙宏 | 16060019 | 單字 | 3 | 172 | 2026-07-30 13:09:55 | ||
| 李欣倪 | 45280046 | 文法 | 2 | 50 | 2026-07-30 12:49:43 | ||
| 廖哲瑋 | 16060030 | 單字 | 3 | 189 | 2026-07-30 09:42:32 | ||
| 王守棋 | 16060005 | 句型 | 4 | 96 | 2026-07-30 09:26:51 | ||
| 林睿翔 | 16060040 | 單字 | 3 | 137 | 2026-07-30 09:09:11 | ||
| 呂宇晴 | 53280010 | 單字 | 3 | 65 | 2026-07-29 17:34:42 | ||
| 陳緗秦 | 53280021 | 單字 | 3 | 90 | 2026-07-29 17:34:41 | ||
| 許凱鎮 | 53280015 | 單字 | 6 | 173 | 2026-07-29 17:07:10 | ||
| 李詩嫻 | 95500027 | 單字 | 2 | 130 | 2026-07-29 14:47:54 | ||
| 周育賢 | 70260068 | 文法 | 10 | 58 | 2026-07-29 14:37:10 | ||
| 黃翊展 | 16060003 | 單字 | 4 | 204 | 2026-07-29 13:19:41 | ||
| 簡妤芮 | 16060007 | 句型 | 4 | 60 | 2026-07-29 13:10:48 | ||
| 蔡昀庭 | 68310012 | 文法 | 6 | 76 | 2026-07-28 15:53:21 | ||
| 蔡昀彤 | 68310011 | 文法 | 3 | 38 | 2026-07-28 15:25:53 | ||
| 王彥博 | 53280020 | 文法 | 10 | 151 | 2026-07-27 19:16:33 | ||
| 呂權展 | 53280004 | 單字 | 1 | 100 | 2026-07-27 18:34:20 | ||
| 李禹昌 | 53280008 | 單字 | 2 | 109 | 2026-07-27 17:21:06 | ||
| 樂祐希 | 53280009 | 單字 | 3 | 153 | 2026-07-27 17:06:26 | ||
| 洪啟睿 | 45280066 | 單字 | 3 | 66 | 2026-07-27 16:48:07 | ||
| 彭苡豪 | 68310001 | 文法 | 1 | 36 | 2026-07-27 16:35:54 | ||
| 陳孟伯 | 68310003 | 文法 | 1 | 69 | 2026-07-27 16:24:22 | ||
| 陳亭予 | 68310002 | 文法 | 1 | 77 | 2026-07-27 16:13:27 | ||
| 劉僑恩 | 45280058 | 文法 | 4 | 59 | 2026-07-27 15:35:45 | ||
| 劉嘉祐 | 53280012 | 單字 | 5 | 174 | 2026-07-24 18:25:11 | ||
| 陳宣錡 | 81400055 | 句型 | 10 | 46 | 2026-07-24 18:13:05 | ||
| 林想 | 53280026 | 單字 | 3 | 107 | 2026-07-24 17:57:08 | ||
| 許哲榕 | 56920029 | 單字 | S | 62 | 2026-07-24 16:37:35 | ||
| 施侑彤 | 81400003 | 單字 | 3 | 197 | 2026-07-24 16:25:01 | ||
| 蔡秉劭 | 81400004 | 單字 | 3 | 194 | 2026-07-24 16:19:58 | ||
| 顏毓芯 | 68310008 | 文法 | 2 | 91 | 2026-07-24 15:41:52 | ||
| 顏毓芯 | 68310006 | 單字 | 2 | 115 | 2026-07-24 15:32:13 | ||
| 顏毓芯 | 68310007 | 句型 | 2 | 28 | 2026-07-24 15:20:36 | ||
| 林辰炫 | 81400067 | 句型 | 8 | 63 | 2026-07-24 15:08:45 | ||
| 顏玉如意 | 81400064 | 單字 | 7 | 166 | 2026-07-24 15:08:23 | ||
| 鄧弘霖 | 81400058 | 句型 | 9 | 34 | 2026-07-24 15:04:47 | ||
| 温囿宣 | 45280050 | 文法 | 1 | 66 | 2026-07-24 12:37:18 | ||
| 林倚賢 | 56920021 | 句型 | 3 | 15 | 2026-07-24 10:47:07 | ||
| 簡靖恩 | 81400013 | 單字 | 5 | 252 | 2026-07-24 10:29:33 | ||
| 蔡惟晴 | 81400011 | 單字 | 5 | 247 | 2026-07-24 10:27:09 | ||
| 唐唯閎 | 81400015 | 單字 | 5 | 247 | 2026-07-24 10:23:26 | ||
| 褚家芊 | 81400062 | 句型 | 3 | 47 | 2026-07-24 08:36:52 | ||
| 張櫰丹 | 56920030 | 單字 | S | 121 | 2026-07-23 21:00:11 | ||
| 樂祐希 | 53280009 | 單字 | 3 | 161 | 2026-07-23 17:54:18 | ||
| 劉吏瑩 | 81400048 | 單字 | 9 | 373 | 2026-07-23 17:13:05 | ||
| 李禹昌 | 53280008 | 單字 | 2 | 85 | 2026-07-23 16:47:33 | ||
| 吳姵蓁 | 81400052 | 句型 | 9 | 37 | 2026-07-23 16:46:50 | ||
| 李品葇 | 81400033 | 句型 | 8 | 55 | 2026-07-23 16:23:25 | ||
| 賴芊妤 | 81400047 | 單字 | 7 | 303 | 2026-07-23 16:07:48 | ||
| 葉庭瑜 | 68310004 | 文法 | 2 | 42 | 2026-07-23 16:00:52 | ||
| 蔡昀彤 | 68310011 | 文法 | 3 | 34 | 2026-07-23 15:40:20 | ||
| 林永常 | 45280060 | 文法 | 2 | 43 | 2026-07-23 15:30:40 | ||
| 黃薇恩 | 68310005 | 文法 | 2 | 49 | 2026-07-23 15:29:02 | ||
| 林沛綺 | 81400038 | 句型 | 9 | 42 | 2026-07-23 15:27:01 | ||
| 許紹宸 | 81400045 | 單字 | 5 | 247 | 2026-07-23 15:14:15 | ||
| 卓鉑峰 | 68310010 | 文法 | 2 | 56 | 2026-07-23 15:11:18 | ||
| 黃振愷 | 68310009 | 文法 | 2 | 114 | 2026-07-23 15:10:55 | ||
| 曾妍潔 | 81400034 | 句型 | 9 | 43 | 2026-07-23 14:25:53 | ||
| 許明暄 | 81400039 | 句型 | 9 | 33 | 2026-07-23 14:22:13 | ||
| 王孜亘 | 81400050 | 單字 | 6 | 255 | 2026-07-23 14:01:38 | ||
| 王彣亘 | 81400049 | 單字 | 6 | 252 | 2026-07-23 14:01:25 | ||
| 吳珮綺 | 81400040 | 單字 | 5 | 246 | 2026-07-23 13:27:41 | ||
| 黃香霖 | 56920028 | 句型 | 3 | 29 | 2026-07-23 12:22:13 | ||
| 黃香霖 | 56920026 | 單字 | 3 | 141 | 2026-07-23 12:12:04 | ||
| 黃香霖 | 56920027 | 文法 | 3 | 111 | 2026-07-23 11:48:48 | ||
| 陳禹熹 | 81400007 | 單字 | 3 | 131 | 2026-07-23 11:48:25 | ||
| 蔡秉劭 | 81400004 | 單字 | 3 | 176 | 2026-07-23 11:48:25 | ||
| 張紹楓 | 81400005 | 單字 | 3 | 126 | 2026-07-23 11:48:03 | ||
| 洪丞妘 | 81400006 | 單字 | 3 | 132 | 2026-07-23 11:47:57 | ||
| 張櫰丹 | 56920030 | 單字 | S | 56 | 2026-07-23 11:37:38 | ||
| 施侑彤 | 81400003 | 單字 | 3 | 184 | 2026-07-23 11:37:23 | ||
| 卓承弘 | 56920022 | 單字 | 3 | 137 | 2026-07-23 11:19:41 | ||
| 廖元誠 | 56920024 | 文法 | 3 | 60 | 2026-07-23 10:56:33 | ||
| 廖元誠 | 56920025 | 句型 | 3 | 37 | 2026-07-23 10:46:35 | ||
| 江宸緯 | 81400070 | 單字 | 1 | 164 | 2026-07-23 08:24:41 | ||
| 林想 | 53280026 | 單字 | 3 | 97 | 2026-07-22 18:20:58 | ||
| 尤柏凱 | 45280073 | 單字 | 6 | 251 | 2026-07-21 20:06:43 | ||
| 褚柏亨 | 81400063 | 句型 | 4 | 84 | 2026-07-21 15:57:58 | ||
| 賴柏安 | 81400060 | 句型 | 5 | 45 | 2026-07-21 15:46:52 | ||
| 巫棠棠 | 45280053 | 單字 | 3 | 40 | 2026-07-21 13:17:08 | ||
| 吳奕劼 | 45280078 | 文法 | 4 | 87 | 2026-07-21 13:10:48 | ||
| 張閎智 | 81400014 | 單字 | 5 | 251 | 2026-07-21 12:17:23 | ||
| 顏毓芯 | 68310006 | 單字 | 2 | 101 | 2026-07-21 10:19:39 | ||
| 顏毓芯 | 68310008 | 文法 | 2 | 88 | 2026-07-21 10:04:34 | ||
| 顏毓芯 | 68310007 | 句型 | 2 | 24 | 2026-07-21 09:54:37 | ||
| 黃香霖 | 56920028 | 句型 | 3 | 25 | 2026-07-21 08:05:14 | ||
| 林倚賢 | 56920020 | 單字 | 3 | 112 | 2026-07-21 07:46:37 | ||
| 王彥博 | 53280019 | 句型 | 10 | 46 | 2026-07-20 19:05:57 | ||
| 王彥博 | 53280018 | 單字 | 10 | 353 | 2026-07-20 18:45:41 | ||
| 洪啟睿 | 45280067 | 文法 | 3 | 46 | 2026-07-20 16:14:42 | ||
| 卓承弘 | 56920022 | 單字 | 3 | 78 | 2026-07-17 17:12:06 | ||
| 黃香霖 | 56920027 | 文法 | 3 | 59 | 2026-07-17 14:43:26 | ||
| 許植威 | 56920019 | 單字 | 1 | 131 | 2026-07-17 13:58:51 | ||
| 黃香霖 | 56920026 | 單字 | 3 | 160 | 2026-07-17 13:48:45 | ||
| 廖鴻文 | 45280047 | 文法 | 5 | 104 | 2026-07-17 13:33:23 | ||
| 陳禹熹 | 45280045 | 文法 | 1 | 70 | 2026-07-17 13:25:09 | ||
| 廖鴻文 | 45280048 | 單字 | 5 | 198 | 2026-07-17 13:18:36 | ||
| 廖鴻文 | 45280048 | 單字 | 5 | 194 | 2026-07-17 12:23:03 | ||
| 廖元誠 | 56920023 | 單字 | 3 | 197 | 2026-07-17 10:46:41 | ||
| 林倚賢 | 56920020 | 單字 | 3 | 94 | 2026-07-17 10:35:15 |
Now use Deep English Practice System 4.0 Version,Browser is Mozilla 5.0