UnderWay全國英語能力檢定
| 姓名 | 准考證號碼 | 類型 | 級數 | 正確數 | Pass | Top | 檢定時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 劉沛旻 | 74660048 | 文法 | 4 | 65 | 2026-08-18 22:02:32 | ||
| 劉沛旻 | 74660049 | 句型 | 4 | 23 | 2026-08-18 21:42:15 | ||
| 鄭宇岑 | 74660044 | 文法 | 2 | 32 | 2026-08-18 20:49:03 | ||
| 鄭宇岑 | 74660044 | 文法 | 2 | 29 | 2026-08-18 20:37:48 | ||
| 吳袀霈 | 74660033 | 文法 | 4 | 57 | 2026-08-18 20:03:39 | ||
| 黃晨熙 | 27730105 | 文法 | 1 | 114 | 2026-08-18 19:51:06 | ||
| 鄭宇晴 | 74660037 | 文法 | 4 | 112 | 2026-08-18 19:45:36 | ||
| 陳彥宇 | 27730106 | 文法 | 1 | 104 | 2026-08-18 19:40:56 | ||
| 吳袀霈 | 74660033 | 文法 | 4 | 42 | 2026-08-18 19:36:33 | ||
| 鄭宇晴 | 74660038 | 句型 | 4 | 20 | 2026-08-18 19:28:25 | ||
| 吳袀霈 | 74660034 | 句型 | 4 | 21 | 2026-08-18 19:20:54 | ||
| 陳楷侑 | 27730090 | 單字 | S | 57 | 2026-08-18 19:17:22 | ||
| 蔡侑哲 | 27730095 | 單字 | 1 | 132 | 2026-08-18 19:06:08 | ||
| 褚思榕 | 81400030 | 句型 | 7 | 52 | 2026-08-18 19:01:38 | ||
| 劉沛旻 | 74660050 | 單字 | 4 | 122 | 2026-08-18 18:59:32 | ||
| 陳可芮 | 74660040 | 句型 | 2 | 13 | 2026-08-18 18:57:02 | ||
| 陳可芮 | 74660039 | 文法 | 2 | 33 | 2026-08-18 18:47:11 | ||
| 劉沛旻 | 74660050 | 單字 | 4 | 109 | 2026-08-18 18:44:29 | ||
| 吳諺騰 | 74660047 | 句型 | 2 | 3 | 2026-08-18 18:36:21 | ||
| 吳諺騰 | 74660046 | 文法 | 2 | 26 | 2026-08-18 18:26:23 | ||
| 陳宣錡 | 81400055 | 句型 | 10 | 82 | 2026-08-18 18:23:47 | ||
| 鄭安妤 | 16060038 | 單字 | 3 | 131 | 2026-08-18 17:35:29 | ||
| 徐寁恩 | 23070081 | 單字 | S | 45 | 2026-08-18 17:23:25 | ||
| 許聿涵 | 23070074 | 單字 | S | 34 | 2026-08-18 17:22:50 | ||
| 黃薇臻 | 27730103 | 單字 | 1 | 116 | 2026-08-18 17:01:40 | ||
| 呂羿錡 | 81400020 | 單字 | 8 | 310 | 2026-08-18 16:57:16 | ||
| 陳念箴 | 74660036 | 句型 | 4 | 15 | 2026-08-18 16:52:28 | ||
| 黃睿謙 | 27730092 | 單字 | 1 | 132 | 2026-08-18 16:51:51 | ||
| 簡劭安 | 74660042 | 句型 | 2 | 2 | 2026-08-18 16:39:11 | ||
| 簡劭安 | 74660042 | 句型 | 2 | 3 | 2026-08-18 16:27:42 | ||
| 林宥均 | 16060043 | 文法 | 3 | 131 | 2026-08-18 16:11:58 | ||
| 羅誼蔓 | 16060025 | 文法 | 3 | 201 | 2026-08-18 15:58:32 | ||
| 黃品璇 | 16060029 | 句型 | 3 | 50 | 2026-08-18 15:44:25 | ||
| 洪睿妤 | 16060058 | 單字 | 1 | 44 | 2026-08-18 15:33:29 | ||
| 陳芊彣 | 16060037 | 句型 | 3 | 31 | 2026-08-18 14:53:42 | ||
| 許誠寬 | 92130004 | 句型 | 3 | 18 | 2026-08-18 14:38:14 | ||
| 林辰炫 | 81400067 | 句型 | 8 | 63 | 2026-08-18 14:37:11 | ||
| 周奕樺 | 81400031 | 句型 | 8 | 66 | 2026-08-18 14:21:16 | ||
| 江宸佑 | 81400023 | 單字 | 9 | 389 | 2026-08-18 14:19:10 | ||
| 沈泓廷 | 81400056 | 句型 | 7 | 50 | 2026-08-18 14:18:32 | ||
| 褚柏亨 | 81400063 | 句型 | 4 | 92 | 2026-08-18 14:14:05 | ||
| 褚家芊 | 81400062 | 句型 | 3 | 53 | 2026-08-18 14:14:04 | ||
| 林品菲 | 81400018 | 單字 | 8 | 333 | 2026-08-18 14:06:52 | ||
| 莊盛元 | 16060027 | 句型 | 3 | 44 | 2026-08-18 13:33:30 | ||
| 邱宥祤 | 16060063 | 句型 | 1 | 34 | 2026-08-18 13:23:44 | ||
| 吳旻霓 | 16060060 | 句型 | 1 | 53 | 2026-08-18 13:13:01 | ||
| 藍崧維 | 16060061 | 單字 | 1 | 156 | 2026-08-18 13:02:38 | ||
| 吳珮綺 | 81400040 | 單字 | 5 | 255 | 2026-08-18 13:01:00 | ||
| 李欣倪 | 45280055 | 句型 | 2 | 13 | 2026-08-18 12:51:23 | ||
| 劉以晞 | 16060059 | 單字 | 1 | 153 | 2026-08-18 12:43:41 | ||
| 詹皇名 | 16060062 | 單字 | 1 | 117 | 2026-08-18 11:55:30 | ||
| 廖品媛 | 16060013 | 文法 | 2 | 99 | 2026-08-18 11:07:09 | ||
| 廖芝凡 | 16060009 | 句型 | 4 | 56 | 2026-08-18 10:50:54 | ||
| 簡宏璋 | 16060017 | 句型 | 2 | 31 | 2026-08-18 10:34:09 | ||
| 李浩宇 | 16060018 | 句型 | 2 | 19 | 2026-08-18 10:34:09 | ||
| 王芝云 | 16060011 | 文法 | 4 | 200 | 2026-08-18 10:18:37 | ||
| 沈杰廷 | 92130007 | 句型 | 2 | 27 | 2026-08-18 10:10:58 | ||
| 沈杰廷 | 92130006 | 單字 | 2 | 92 | 2026-08-18 10:00:58 | ||
| 盧楷哲 | 16060045 | 句型 | 3 | 40 | 2026-08-18 09:43:23 | ||
| 劉以晞 | 16060059 | 單字 | 1 | 160 | 2026-08-18 09:24:49 | ||
| 廖哲瑋 | 16060032 | 文法 | 3 | 172 | 2026-08-18 09:13:02 | ||
| 王守棋 | 16060006 | 文法 | 4 | 329 | 2026-08-18 09:00:21 | ||
| 江宸緯 | 81400070 | 單字 | 1 | 169 | 2026-08-18 08:29:35 | ||
| 許聿涵 | 23070074 | 單字 | S | 27 | 2026-08-18 08:09:59 | ||
| 黃若愉 | 35550063 | 單字 | 1 | 40 | 2026-08-17 19:29:38 | ||
| 黃宥謙 | 35550066 | 單字 | 4 | 91 | 2026-08-17 19:17:03 | ||
| 黃予謙 | 35550059 | 單字 | 4 | 147 | 2026-08-17 19:14:59 | ||
| 王宣仁 | 35550064 | 單字 | 2 | 31 | 2026-08-17 19:14:47 | ||
| 沈子喬 | 35550068 | 單字 | 3 | 35 | 2026-08-17 19:12:07 | ||
| 黃予謙 | 35550059 | 單字 | 4 | 138 | 2026-08-17 19:00:15 | ||
| 王宥仁 | 53280006 | 句型 | 1 | 14 | 2026-08-17 18:33:56 | ||
| 吳袀霈 | 74660032 | 單字 | 4 | 79 | 2026-08-17 18:01:19 | ||
| 藍翊晟 | 35550062 | 單字 | 4 | 173 | 2026-08-17 17:41:41 | ||
| 陳帝福 | 35550065 | 單字 | 4 | 115 | 2026-08-17 17:38:44 | ||
| 劉沛旻 | 74660049 | 句型 | 4 | 17 | 2026-08-17 17:37:53 | ||
| 林宥均 | 16060043 | 文法 | 3 | 116 | 2026-08-17 17:09:58 | ||
| 王芝云 | 16060011 | 文法 | 4 | 162 | 2026-08-17 16:37:23 | ||
| 簡彤恩 | 16060069 | 單字 | 1 | 149 | 2026-08-17 15:19:48 | ||
| 曾妍潔 | 81400034 | 句型 | 9 | 56 | 2026-08-17 15:07:57 | ||
| 林宥孜 | 81400059 | 句型 | 9 | 33 | 2026-08-17 15:07:47 | ||
| 李御弘 | 81400009 | 單字 | 3 | 109 | 2026-08-17 14:59:55 | ||
| 洪丞妘 | 81400006 | 單字 | 3 | 102 | 2026-08-17 14:50:12 | ||
| 林宥妏 | 81400061 | 句型 | 9 | 31 | 2026-08-17 14:47:10 | ||
| 蘇怡璇 | 27730104 | 單字 | 1 | 128 | 2026-08-17 14:44:14 | ||
| 黃語彤 | 81400044 | 單字 | 3 | 85 | 2026-08-17 14:38:50 | ||
| 阮宥鎵 | 27730099 | 單字 | 1 | 126 | 2026-08-17 14:32:20 | ||
| 蘇怡璇 | 27730104 | 單字 | 1 | 80 | 2026-08-17 14:16:54 | ||
| 蔡侑哲 | 27730095 | 單字 | 1 | 86 | 2026-08-17 14:04:29 | ||
| 蔡豪樺 | 27730096 | 單字 | 1 | 103 | 2026-08-17 13:53:20 | ||
| 李婕芸 | 27730102 | 單字 | S | 109 | 2026-08-17 13:20:13 | ||
| 簡妤芮 | 16060008 | 文法 | 4 | 253 | 2026-08-17 12:54:29 | ||
| 楊閔晴 | 27730093 | 單字 | 1 | 107 | 2026-08-17 11:33:09 | ||
| 盧秀袀 | 27730094 | 單字 | 1 | 104 | 2026-08-17 11:22:09 | ||
| 侯巧恩 | 27730101 | 單字 | S | 142 | 2026-08-17 11:21:10 | ||
| 莊棠淏 | 16060054 | 句型 | 2 | 21 | 2026-08-17 11:17:39 | ||
| 徐芝盈 | 60820046 | 單字 | 1 | 57 | 2026-08-17 11:13:58 | ||
| 徐崇躍 | 60820045 | 單字 | 1 | 53 | 2026-08-17 11:13:46 | ||
| 黃薇臻 | 27730103 | 單字 | 1 | 86 | 2026-08-17 11:09:08 | ||
| 林苡婕 | 27730100 | 單字 | S | 158 | 2026-08-17 11:08:49 | ||
| 廖哲瑋 | 16060032 | 文法 | 3 | 152 | 2026-08-17 11:04:49 | ||
| 陳又睿 | 27730097 | 單字 | 1 | 111 | 2026-08-17 10:57:48 | ||
| 高筱茹 | 27730091 | 單字 | S | 128 | 2026-08-17 10:56:34 | ||
| 施孜穎 | 16060002 | 文法 | 4 | 273 | 2026-08-17 10:54:33 | ||
| 陳佾君 | 27730098 | 單字 | 2 | 104 | 2026-08-17 10:46:46 | ||
| 陳楷侑 | 27730090 | 單字 | S | 107 | 2026-08-17 10:44:07 | ||
| 張紹楓 | 81400005 | 單字 | 3 | 141 | 2026-08-17 09:43:09 | ||
| 吳袀霈 | 74660032 | 單字 | 4 | 25 | 2026-08-15 15:15:49 | ||
| 簡劭安 | 74660042 | 句型 | 2 | 3 | 2026-08-15 10:39:59 | ||
| 沈子喬 | 35550068 | 單字 | 3 | 57 | 2026-08-14 19:40:21 | ||
| 吳定軒 | 45280069 | 文法 | 6 | 43 | 2026-08-14 19:06:41 | ||
| 王宥仁 | 53280007 | 文法 | 1 | 95 | 2026-08-14 18:50:55 | ||
| 王宥仁 | 53280005 | 單字 | 1 | 64 | 2026-08-14 17:44:01 | ||
| 黃若愉 | 35550063 | 單字 | 1 | 43 | 2026-08-14 17:23:09 | ||
| 黃宥謙 | 35550066 | 單字 | 4 | 71 | 2026-08-14 17:17:51 | ||
| 汪宥妍 | 23070060 | 文法 | 2 | 33 | 2026-08-14 17:16:53 | ||
| 蔡旻澔 | 81400008 | 單字 | 3 | 107 | 2026-08-14 17:13:18 | ||
| 王宣仁 | 35550064 | 單字 | 2 | 32 | 2026-08-14 17:12:51 | ||
| 黃若晴 | 35550067 | 單字 | 7 | 227 | 2026-08-14 17:05:21 | ||
| 黃彥澄 | 35550060 | 單字 | 5 | 180 | 2026-08-14 17:00:33 | ||
| 黃煥羽 | 81400053 | 句型 | 9 | 33 | 2026-08-14 16:53:11 | ||
| 李御弘 | 81400009 | 單字 | 3 | 76 | 2026-08-14 16:50:07 | ||
| 陳葳侖 | 45280071 | 單字 | 3 | 33 | 2026-08-14 15:57:27 | ||
| 陳葳侖 | 45280071 | 單字 | 3 | 48 | 2026-08-14 15:44:45 | ||
| 洪睿妤 | 16060058 | 單字 | 1 | 58 | 2026-08-14 15:43:06 | ||
| 邱宥祤 | 16060063 | 句型 | 1 | 39 | 2026-08-14 15:31:54 | ||
| 陳芊彣 | 16060037 | 句型 | 3 | 35 | 2026-08-14 15:21:09 | ||
| 吳旻霓 | 16060060 | 句型 | 1 | 46 | 2026-08-14 15:20:41 | ||
| 黃煥羽 | 81400053 | 句型 | 9 | 32 | 2026-08-14 15:15:28 | ||
| 吳佳淇 | 81400073 | 單字 | 1 | 124 | 2026-08-14 15:14:17 | ||
| 王俊皓 | 16060034 | 句型 | 3 | 39 | 2026-08-14 15:08:25 | ||
| 藍崧維 | 16060061 | 單字 | 1 | 156 | 2026-08-14 14:53:31 | ||
| 王守棋 | 16060005 | 句型 | 4 | 110 | 2026-08-14 13:24:37 | ||
| 王婕馨 | 16060015 | 句型 | 2 | 61 | 2026-08-14 13:00:45 | ||
| 石晴羽 | 16060052 | 句型 | 2 | 27 | 2026-08-14 12:59:53 | ||
| 李浩宇 | 16060018 | 句型 | 2 | 19 | 2026-08-14 11:15:37 | ||
| 史苙宏 | 16060020 | 句型 | 2 | 53 | 2026-08-14 10:34:31 | ||
| 詹皇名 | 16060062 | 單字 | 1 | 100 | 2026-08-14 10:31:32 | ||
| 盧楷哲 | 16060045 | 句型 | 3 | 32 | 2026-08-14 09:49:36 | ||
| 盧宥廷 | 16060064 | 單字 | S | 174 | 2026-08-14 09:34:46 | ||
| 黃楨晴 | 16060056 | 單字 | 1 | 99 | 2026-08-14 09:32:03 | ||
| 吳瑞晟 | 16060049 | 句型 | 2 | 25 | 2026-08-14 09:14:10 | ||
| 莊絨安 | 16060050 | 句型 | 2 | 35 | 2026-08-14 09:03:08 | ||
| 張詮緯 | 16060047 | 句型 | 2 | 45 | 2026-08-14 08:52:12 | ||
| 徐子晴 | 81400017 | 單字 | 1 | 87 | 2026-08-14 08:07:02 | ||
| 陳亮妍 | 45280074 | 單字 | 6 | 145 | 2026-08-13 18:19:16 | ||
| 陳緗秦 | 53280022 | 句型 | 3 | 25 | 2026-08-13 18:14:14 | ||
| 褚思榕 | 81400030 | 句型 | 7 | 39 | 2026-08-13 18:13:04 | ||
| 林宥妏 | 81400061 | 句型 | 9 | 49 | 2026-08-13 17:27:41 | ||
| 李宣伶 | 81400051 | 句型 | 9 | 33 | 2026-08-13 16:42:58 | ||
| 廖芝凡 | 16060009 | 句型 | 4 | 46 | 2026-08-13 16:40:30 | ||
| 陳若希 | 81400002 | 單字 | 3 | 113 | 2026-08-13 16:26:26 | ||
| 黃語彤 | 81400044 | 單字 | 3 | 98 | 2026-08-13 16:19:23 | ||
| 黃品璇 | 16060029 | 句型 | 3 | 35 | 2026-08-13 15:57:02 | ||
| 黃睿謙 | 27730092 | 單字 | 1 | 56 | 2026-08-13 15:44:35 | ||
| 王俊皓 | 16060034 | 句型 | 3 | 30 | 2026-08-13 15:35:33 | ||
| 蔡旻澔 | 81400008 | 單字 | 3 | 106 | 2026-08-13 15:31:03 | ||
| 羅誼蔓 | 16060025 | 文法 | 3 | 165 | 2026-08-13 15:04:25 | ||
| 陳良聖 | 95500019 | 單字 | 3 | 14 | 2026-08-13 14:09:54 | ||
| 吳宜柔 | 95500011 | 單字 | 2 | 64 | 2026-08-13 13:59:44 | ||
| 卓妤岑 | 81400069 | 單字 | 7 | 228 | 2026-08-13 13:52:00 | ||
| 楊千儀 | 45280075 | 單字 | 5 | 126 | 2026-08-13 13:45:10 | ||
| 洪啟睿 | 45280066 | 單字 | 3 | 88 | 2026-08-13 13:07:05 | ||
| 莊盛元 | 16060027 | 句型 | 3 | 45 | 2026-08-13 13:03:22 | ||
| 巫棠棠 | 45280053 | 單字 | 3 | 63 | 2026-08-13 12:53:13 | ||
| 李欣倪 | 45280054 | 單字 | 2 | 26 | 2026-08-13 12:50:10 | ||
| 羅謙慧 | 16060068 | 單字 | S | 146 | 2026-08-13 11:03:31 | ||
| 簡愷佑 | 16060065 | 單字 | S | 261 | 2026-08-13 10:25:40 | ||
| 盧楷哲 | 16060044 | 單字 | 3 | 194 | 2026-08-13 09:58:49 | ||
| 蕭芮瑜 | 60820049 | 單字 | 2 | 103 | 2026-08-13 09:53:49 | ||
| 簡宏璋 | 16060017 | 句型 | 2 | 21 | 2026-08-13 09:29:20 | ||
| 莊棠淏 | 16060053 | 單字 | 2 | 148 | 2026-08-13 09:18:09 | ||
| 馬品喆 | 81400057 | 句型 | 9 | 44 | 2026-08-13 09:09:25 | ||
| 黃翊展 | 16060004 | 句型 | 4 | 79 | 2026-08-13 09:07:24 | ||
| 莊棠淏 | 16060054 | 句型 | 2 | 17 | 2026-08-13 08:51:27 | ||
| 張仕烜 | 16060055 | 單字 | 1 | 166 | 2026-08-13 08:45:10 | ||
| 林洋州 | 81400071 | 單字 | 1 | 114 | 2026-08-13 08:38:20 | ||
| 林洋帆 | 81400072 | 單字 | 1 | 130 | 2026-08-13 08:25:45 | ||
| 洪書涵 | 95500059 | 句型 | 9 | 25 | 2026-08-12 22:10:00 | ||
| 王葳葳 | 95500051 | 句型 | 8 | 28 | 2026-08-12 21:41:36 | ||
| 陳泓廷 | 74660045 | 文法 | 4 | 60 | 2026-08-12 18:59:28 | ||
| 楊澄薪 | 81400074 | 單字 | 10 | 387 | 2026-08-12 18:03:00 | ||
| 汪宥妍 | 23070059 | 句型 | 2 | 18 | 2026-08-12 17:31:52 | ||
| 徐寁恩 | 23070081 | 單字 | S | 27 | 2026-08-12 17:20:09 | ||
| 張鈞翔 | 23070084 | 文法 | 7 | 62 | 2026-08-12 17:19:49 | ||
| 蔡惟宇 | 81400026 | 單字 | 9 | 283 | 2026-08-12 17:05:03 | ||
| 方馨慧 | 81400042 | 單字 | 5 | 176 | 2026-08-12 17:04:43 | ||
| 王俊皓 | 16060033 | 單字 | 3 | 192 | 2026-08-12 16:49:58 | ||
| 盧楷哲 | 16060044 | 單字 | 3 | 198 | 2026-08-12 15:37:00 | ||
| 簡彤恩 | 16060069 | 單字 | 1 | 156 | 2026-08-12 15:26:58 | ||
| 張哲維 | 53280003 | 文法 | 1 | 92 | 2026-08-12 15:20:28 | ||
| 簡愷佑 | 16060065 | 單字 | S | 235 | 2026-08-12 15:08:58 | ||
| 盧宥廷 | 16060064 | 單字 | S | 171 | 2026-08-12 15:08:40 | ||
| 呂宇晴 | 53280011 | 句型 | 3 | 26 | 2026-08-12 14:58:09 | ||
| 許誠寬 | 92130003 | 單字 | 3 | 56 | 2026-08-12 14:50:45 | ||
| 許凱鎮 | 53280017 | 文法 | 6 | 85 | 2026-08-12 14:33:46 | ||
| 李晶玉 | 60820048 | 單字 | 2 | 159 | 2026-08-12 13:46:50 | ||
| 李明翰 | 60820047 | 單字 | 1 | 139 | 2026-08-12 13:35:58 | ||
| 李明翰 | 60820047 | 單字 | 1 | 90 | 2026-08-12 13:15:07 | ||
| 陳苜庭 | 23070073 | 句型 | 9 | 29 | 2026-08-12 11:45:46 | ||
| 陳苜庭 | 23070072 | 單字 | 9 | 261 | 2026-08-12 11:25:36 | ||
| 陳語希 | 81400001 | 單字 | 3 | 126 | 2026-08-12 10:53:35 | ||
| 吳佳娣 | 16060057 | 單字 | 1 | 152 | 2026-08-12 10:41:15 | ||
| 曾敬筑 | 16060010 | 句型 | 4 | 66 | 2026-08-12 09:52:17 | ||
| 蕭芮瑜 | 60820049 | 單字 | 2 | 87 | 2026-08-12 09:28:12 | ||
| 徐崇躍 | 60820045 | 單字 | 1 | 31 | 2026-08-12 09:11:54 | ||
| 莊絨安 | 16060050 | 句型 | 2 | 33 | 2026-08-12 09:10:50 | ||
| 徐芝盈 | 60820046 | 單字 | 1 | 44 | 2026-08-12 09:08:58 | ||
| 石晴羽 | 16060051 | 單字 | 2 | 134 | 2026-08-12 08:58:58 | ||
| 王葳葳 | 95500050 | 單字 | 8 | 186 | 2026-08-11 21:54:15 | ||
| 林昕芸 | 95500047 | 文法 | 7 | 38 | 2026-08-11 21:34:11 | ||
| 吳定軒 | 45280070 | 句型 | 6 | 20 | 2026-08-11 19:11:03 | ||
| 張鈞翔 | 23070084 | 文法 | 7 | 51 | 2026-08-11 17:04:31 | ||
| 吳昊翔 | 92130001 | 單字 | 3 | 84 | 2026-08-11 16:11:56 | ||
| 陳葳侖 | 45280072 | 文法 | 3 | 29 | 2026-08-11 15:36:42 | ||
| 林睿翔 | 16060041 | 句型 | 3 | 36 | 2026-08-11 15:27:37 | ||
| 李欣倪 | 45280055 | 句型 | 2 | 5 | 2026-08-11 13:25:32 | ||
| 陳念箴 | 74660036 | 句型 | 4 | 16 | 2026-08-11 12:53:38 | ||
| 廖品媛 | 16060012 | 單字 | 3 | 186 | 2026-08-11 10:44:06 | ||
| 史苙宏 | 16060019 | 單字 | 3 | 182 | 2026-08-11 10:23:57 | ||
| 張詮緯 | 16060046 | 單字 | 2 | 155 | 2026-08-11 09:26:12 | ||
| 徐芊卉 | 81400066 | 句型 | 6 | 41 | 2026-08-11 09:26:05 | ||
| 吳瑞晟 | 16060048 | 單字 | 2 | 168 | 2026-08-11 09:21:33 | ||
| 羅謙慧 | 16060068 | 單字 | S | 144 | 2026-08-11 09:18:56 | ||
| 黃楨晴 | 16060056 | 單字 | 1 | 73 | 2026-08-11 09:07:14 | ||
| 林昕芸 | 95500046 | 句型 | 7 | 27 | 2026-08-10 21:32:33 | ||
| 吳奕劼 | 45280077 | 單字 | 4 | 133 | 2026-08-10 19:12:47 | ||
| 林宥孜 | 81400059 | 句型 | 9 | 21 | 2026-08-10 18:45:21 | ||
| 陳帝福 | 35550065 | 單字 | 4 | 102 | 2026-08-10 17:43:26 | ||
| 楊舒涵 | 81400036 | 句型 | 9 | 40 | 2026-08-10 17:37:40 | ||
| 藍翊晟 | 35550062 | 單字 | 4 | 125 | 2026-08-10 17:03:12 | ||
| 江宸佑 | 81400023 | 單字 | 9 | 313 | 2026-08-10 16:17:56 | ||
| 徐子沛 | 81400022 | 單字 | 8 | 307 | 2026-08-10 16:14:17 | ||
| 黃品璇 | 16060028 | 單字 | 3 | 198 | 2026-08-10 15:43:07 | ||
| 蘇晉玄 | 45280064 | 單字 | 4 | 48 | 2026-08-10 14:32:31 | ||
| 周奕樺 | 81400031 | 句型 | 8 | 59 | 2026-08-10 14:23:04 | ||
| 陳怡蓁 | 81400032 | 句型 | 8 | 46 | 2026-08-10 14:19:23 | ||
| 李梓寧 | 81400037 | 句型 | 3 | 39 | 2026-08-10 14:02:07 | ||
| 柯若瑜 | 95500042 | 文法 | 4 | 62 | 2026-08-10 13:34:10 | ||
| 王守棋 | 16060006 | 文法 | 4 | 285 | 2026-08-10 13:31:41 | ||
| 黃翊展 | 16060004 | 句型 | 4 | 78 | 2026-08-10 13:14:29 | ||
| 施孜穎 | 16060001 | 單字 | 4 | 225 | 2026-08-10 12:52:11 | ||
| 莊棠淏 | 16060053 | 單字 | 2 | 166 | 2026-08-10 11:41:10 | ||
| 史俽瑜 | 16060066 | 單字 | S | 290 | 2026-08-10 10:15:29 | ||
| 張仕烜 | 16060055 | 單字 | 1 | 169 | 2026-08-10 09:12:06 | ||
| 洪苡庭 | 1480 | 句型 | 9 | 0 | 2026-08-09 20:37:37 | ||
| 林昕芸 | 95500045 | 單字 | 7 | 175 | 2026-08-08 15:19:47 | ||
| 吳定軒 | 45280070 | 句型 | 6 | 14 | 2026-08-07 20:11:56 | ||
| 洪苡庭 | 81400035 | 句型 | 9 | 33 | 2026-08-07 16:56:25 | ||
| 賴禹安 | 53280025 | 單字 | 1 | 111 | 2026-08-07 16:40:38 | ||
| 吳昊翔 | 92130001 | 單字 | 3 | 61 | 2026-08-07 15:40:15 | ||
| 呂宇晴 | 53280010 | 單字 | 3 | 109 | 2026-08-07 15:35:45 | ||
| 賴惟語 | 95500056 | 單字 | 10 | 175 | 2026-08-07 15:24:37 | ||
| 林可馨 | 95500052 | 單字 | 9 | 169 | 2026-08-07 14:58:04 | ||
| 孫克勛 | 70260066 | 單字 | 6 | 92 | 2026-08-07 14:35:32 | ||
| 徐子晴 | 81400017 | 單字 | 1 | 153 | 2026-08-07 14:10:26 | ||
| 李欣倪 | 45280054 | 單字 | 2 | 25 | 2026-08-07 13:09:49 | ||
| 吳宥青 | 81400016 | 單字 | 1 | 166 | 2026-08-07 12:27:54 | ||
| 蘇子晴 | 81400010 | 單字 | 5 | 241 | 2026-08-07 10:19:17 | ||
| 王鈺淳 | 45280051 | 文法 | 5 | 69 | 2026-08-06 19:27:33 | ||
| 張哲維 | 53280002 | 句型 | 1 | 41 | 2026-08-06 17:36:18 | ||
| 張鈞翔 | 23070083 | 句型 | 7 | 25 | 2026-08-06 17:05:53 | ||
| 許韋墉 | 23070080 | 文法 | 10 | 94 | 2026-08-06 17:05:10 | ||
| 顏玉如意 | 81400064 | 單字 | 7 | 278 | 2026-08-06 17:03:18 | ||
| 宋政頡 | 81400068 | 單字 | 7 | 244 | 2026-08-06 16:38:33 | ||
| 謝睿祥 | 45280057 | 文法 | 2 | 50 | 2026-08-06 16:24:08 | ||
| 宋政頡 | 81400068 | 單字 | 7 | 215 | 2026-08-06 16:08:35 | ||
| 吳冠翰 | 81400054 | 句型 | 10 | 44 | 2026-08-06 16:08:34 | ||
| 沈泓廷 | 81400056 | 句型 | 7 | 48 | 2026-08-06 14:39:22 | ||
| 高詠晴 | 81400041 | 單字 | 5 | 199 | 2026-08-06 14:37:24 | ||
| 許雅彤 | 70260061 | 句型 | 8 | 35 | 2026-08-06 14:15:33 | ||
| 林品菲 | 81400018 | 單字 | 8 | 329 | 2026-08-06 11:54:48 | ||
| 楊子毅 | 16060023 | 文法 | 3 | 112 | 2026-08-06 11:41:30 | ||
| 柯若瑜 | 95500041 | 單字 | 4 | 112 | 2026-08-06 11:27:29 | ||
| 林宥翔 | 70260064 | 句型 | 9 | 30 | 2026-08-06 11:10:45 | ||
| 林永劭 | 95500031 | 文法 | 5 | 43 | 2026-08-06 11:05:12 | ||
| 林永劭 | 95500030 | 句型 | 5 | 30 | 2026-08-06 10:50:17 | ||
| 林彥成 | 81400065 | 單字 | 7 | 312 | 2026-08-06 10:27:56 | ||
| 蘇秉勳 | 23070076 | 句型 | 7 | 24 | 2026-08-06 08:23:45 | ||
| 張鈞翔 | 23070083 | 句型 | 7 | 21 | 2026-08-06 08:02:08 | ||
| 許凱鎮 | 53280016 | 句型 | 6 | 20 | 2026-08-05 18:47:13 | ||
| 劉嘉祐 | 53280014 | 文法 | 5 | 105 | 2026-08-05 18:07:44 | ||
| 李智 | 53280023 | 單字 | 4 | 132 | 2026-08-05 18:06:54 | ||
| 汪宥妍 | 23070058 | 單字 | 2 | 101 | 2026-08-05 17:38:05 | ||
| 陳緗秦 | 53280021 | 單字 | 3 | 113 | 2026-08-05 17:38:05 | ||
| 許韋墉 | 23070079 | 句型 | 10 | 53 | 2026-08-05 17:30:25 | ||
| 蘇俞彤 | 23070062 | 句型 | 2 | 15 | 2026-08-05 17:21:32 | ||
| 汪宥妍 | 23070058 | 單字 | 2 | 79 | 2026-08-05 17:20:17 | ||
| 陳志瑋 | 81400043 | 單字 | 5 | 218 | 2026-08-05 17:16:33 | ||
| 黃懷萱 | 23070067 | 單字 | 2 | 136 | 2026-08-05 17:10:04 | ||
| 蘇秉勳 | 23070076 | 句型 | 7 | 21 | 2026-08-05 17:08:51 | ||
| 黃懷萱 | 23070067 | 單字 | 2 | 111 | 2026-08-05 16:59:55 | ||
| 周苡君 | 95500022 | 文法 | 3 | 23 | 2026-08-05 16:29:57 | ||
| 賴禹安 | 53280025 | 單字 | 1 | 113 | 2026-08-05 16:14:56 | ||
